After starting from the pole for the eighth time in his Xfinity Series career, Kyle Larson would go on to get his sixteenth Xfinity Series victory in dominating fashion. This is his 50th NASCAR win overall.
Image: Julian Wayne/ Seriously Fast Motorsports
| pos | driver | points | laps led |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | 0 | 277 |
| 2 | Carson Kvapil | 44 | |
| 3 | Justin Allgaier | 49 | 9 |
| 4 | Sammy Smith | 48 | 2 |
| 5 | Brandon Jones | 37 | |
| 6 | Jesse Love Jr. | 39 | |
| 7 | Ryan Sieg | 39 | 1 |
| 8 | Corey Heim | 0 | |
| 9 | Christian Eckes | 28 | |
| 10 | Dean Thompson | 27 | |
| 11 | Sam Mayer | 37 | 12 |
| 12 | Connor Zilisch | 36 | |
| 13 | Daniel Dye | 24 | |
| 14 | Josh Williams | 23 | |
| 15 | Anthony Alfredo | 22 | |
| 16 | Nick Sanchez | 25 | |
| 17 | Justin Bonsignore | 20 | |
| 18 | Parker Retzlaff | 19 | |
| 19 | Taylor Gray | 18 | |
| 20 | Jeremy Clements | 17 | |
| 21 | Jeb Burton | 16 | |
| 22 | Kyle Sieg | 15 | |
| 23 | Matt DiBenedetto | 14 | |
| 24 | Austin Hill | 13 | |
| 25 | Mason Massey | 12 | |
| 26 | Harrison Burton | 11 | |
| 27 | Ryan Ellis | 10 | |
| 28 | Thomas Annunzita | 9 | |
| 29 | Garrett Smithley | 8 | |
| 30 | Blaine Perkins | 7 | |
| 31 | Kris Wright | 6 | |
| 32 | Greg Van Alst | 5 | |
| 33 | CJ McLaughlin | 4 | |
| 34 | William Sawalich | 5 | |
| 35 | Alex Labbe | 2 | |
| 36 | Brennan Poole | 1 | |
| 37 | Sheldon Creed | 1 | |
| 38 | Mason Maggio | 1 |
