The grid was set on Friday afternoon for this year’s Detroit Sports Car Classic on the Streets of Detroit. For GTP, Bamber and Aitken will lead the field to Turn 1 on Rivard St in their No. 31 Cadillac V-Series R. The Corvette ZO6 GT3.R of Garcia/Sims will start P1 in the GTD Pro Class, thus giving General Motors a Pole lock-out.
Here is the full Starting Lineup;
| starting Pos | Driver | driver | car | car # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTP | Aitken | Bamber | Cadillac V-Series R | 31 |
| 2 | GTP | J. Taylor | Deletraz | Cadillac V-Series R | 40 |
| 3 | GTP | van der Zande | Yelloly | Acura ARX-06 | 93 |
| 4 | GTP | Eng | Wittmann | BMW M Hybrid V8 | 25 |
| 5 | GTP | van de Linde | D. Vanthoor | BMW M Hyrbrid V8 | 24 |
| 6 | GTP | Blomqvist | Braun | Acura ARX-06 | 60 |
| 7 | GTP | R. Taylor | Albuquerque | Cadillac V-Series R | 10 |
| 8 | GTP | Nasr | Andlauer | Porsche 963 | 7 |
| 9 | GTP | Gunn | De Angelis | Aston Martin Valkyrie | 23 |
| 10 | GTP | L. Vanthoor | Estre | Porsche 963 | 6 |
| 11 | GTP | van der Helm | Heinrich | Porsche 963 | 5 |
| 1 | GTD PRO | Garcia | Sims | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 3 |
| 2 | GTD PRO | Milner | Catsburg | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 4 |
| 3 | GTD PRO | Hawksworth | Barnicoat | Lexus RC F GT3 | 14 |
| 4 | GTD PRO | Barker | Olsen | Ford Mustang GT3 | 64 |
| 5 | GTD PRO | Miles | Vervisch | Ford Mustang GT3 | 65 |
| 6 | GTD PRO | Verhagen | De Phillippi | BMW M4 GT3 EVO | 1 |
| 7 | GTD PRO | Telitz | Mostert | Lexus RC F GT3 | 15 |
| 8 | GTD PRO | Esterson | Johnson | McLaren 720S GT3 EVO | 59 |
| 9 | GTD PRO | Tandy | King | Porsche 911 GT3 R | 77 |
| 10 | GTD PRO | Caldarelli | Mitchell | Laborgini Temerario GT3 | 9 |
Image Credit: Tom Luttermoser/ Seriously Fast Motorsports
